학원명 : 리드마스터 영어전문 국어논술 학원
학원 등록번호 : 제 6935호
교습과정 : 국어, 영어
교습비 :
교습비등 게시표
[별지 제4호서식] (내부게시용)
2026년 7월 일 현재
[단위:원]
| 교습과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월, 분기) | 모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 국어 영어 | 1161(월) | 230000 | 월 | 230000 | ||||||
| 초등 국어 영어 | 1548(월) | 310000 | 월 | 310000 | ||||||
| 초등 국어 영어 | 1935(월) | 390000 | 월 | 390000 | ||||||
| 초등 국어 영어 | 774(월) | 156000 | 월 | 156000 | ||||||
| 초등 국어 영어 | 1032(월) | 200000 | 월 | 200000 | ||||||
| 초등 국어 영어 | 1290(월) | 260000 | 월 | 260000 | ||||||
| 중등 국어 영어 | 1548(월) | 320000 | 월 | 320000 | ||||||
| 중등 국어 영어 | 1290(월) | 270000 | 월 | 270000 | ||||||
| 중등 국어 영어 | 1935(월) | 400000 | 월 | 400000 | ||||||
| 고등 국어 영어 | 1935(월) | 470000 | 월 | 470000 | ||||||
| 고등 국어 영어 | 1290(월) | 310000 | 월 | 310000 | ||||||
| 고등 국어 영어 | 1548(월) | 370000 | 월 | 370000 | ||||||
| 고등 국어 영어 | 2322(월) | 560000 | 월 | 560000 |
「경기도 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제8조의2에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.